ROBOTexpo Prague 2027 · 2027年10月26–28日 · 布拉格展览中心。两天B2B日(周二和周三)汇聚欧洲各地决策者,另设10月28日捷克国庆日公众日,届时举行Robot Games决赛。填写非约束性申请——我们将在48小时内回复,提供量身定制的方案。
| 套餐 | 包括 | 早鸟价截至 2027 年 1 月 31 日 | 标准 |
|---|---|---|---|
| 初创展位 | 4 平方米、柜台、2 张通行证、配对洽谈、路演时段 | €1,000 | €1,000 |
| 演示展位 | 9 平方米开放式场地用于现场演示、3 张通行证 | €1,800 | €2,400 |
| 标准 | 12 平方米标准展位、4 张通行证 | €3,000 | €3,800 |
| 高级 | 24 平方米转角展位、8 张通行证、活动宣传中的标志展示 | €8,400 | |
| 核心展区 | 主宫殿中殿内 50 平方米以上(人形城市) | 18,000 欧元起 — 单独 | |
| 合作伙伴 | 冠名 / 金牌 / 银牌 / 合作伙伴 — 行业独家、世界及 Robot Games 项目的命名、电视曝光 | 20,000 欧元起 — 单独 | |
价格不含增值税。“前 30 家”:前 30 家申请的公司将获得永久创始参展商身份。电力、互联网及其他服务按技术价目表执行。